Ukrayna 1 Grivna 2001
| Krause numarası | KM# 8b |
|---|---|
| Ülke | Ukrayna |
| Değeri | 1 Grivna |
| Döviz kuru | 1 UAH = 0.30 TRY |
| Yıl | 2001-2003 |
| Periyod | Ukrayna devleti (1992 - 2021) |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Malzeme detayları | Alüminyum bronz |
| Kenar | harfler |
| Kenar yazı | 'ОДНА ГРИВНЯ' (ONE HRYVNIA) |
| Şekli | Yuvarlak |
| Derece | Madalya hizalaması (0°) |
| Ağırlık (gram) | 6.8 |
| Çap (mm) | 26 |
| Kalınlık (mm) | 1.85 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!