Romanya 10 Bani 2008
Bilgiler:
| Krause numarası | KM# 191 |
|---|---|
| Ülke | Romanya |
| Değeri | 10 Bani |
| Döviz kuru | 0.1 RON = 0.20 TRY |
| Yıl | 2005-2017 |
| Periyod | Romanya Cumhuriyeti (2005 - 2021) |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Malzeme detayları | Nikel kaplama çelik |
| Kenar | Yivli ve düz bölümler |
| Şekli | Yuvarlak |
| Derece | Madalya hizalaması (0°) |
| Ağırlık (gram) | 4 |
| Çap (mm) | 20.4 |
| Kalınlık (mm) | 1.8 |
kitabe:
| Ön yüz | ROMANIA |
|---|---|
| Arka yüz | 10 BANI |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!