Emre Karacaoğlu na Özel Sipariştir

10.000,00 TL
1.218,00 TL den başlayan taksitlerle!
Stok Kodu
BK4627
Sepetim Miktar Stok Kodu Barkod Kodu Tutar Havale ile
Birleşik Arap Emirliği 10 Dirhem 2022 Çil Polimer Pick 37c  x 1 1003694 - 270,77 TL 270,77 TL
Kazakistan 1000 Tenge 2014 Çil Pick 45b  x 1 1003706 - 253,29 TL 253,29 TL
Tayland 10 Baht 1980 Çil Pick 87  x 1 1005802 - 151,61 TL 151,61 TL
Western Samoa 5 Pound Çil Pick 15CS  x 1 1000220 - 131,86 TL 131,86 TL
Venezuela 500 Milyon Bolivar 2020 Çil Pick 113  x 1 1001773 - 74,44 TL 74,44 TL
Angola 500 Kwanzas 2020 Çil Polymer Pick 161 A Serisi  x 1 1003353 - 197,05 TL 197,05 TL
Kongo 1000 Frank 2022 Çil Pick 101d  x 1 1000021 - 97,37 TL 97,37 TL
Gana 5 Cedis 2019 Çil Pick 46  x 1 1003723 - 194,73 TL 194,73 TL
Madagaskar 2000 Frank 2007 Ariary Çil Hatıra Pick 93  x 1 1002041 - 116,84 TL 116,84 TL
Sierra Leone 2000 Leones 2021 Çil Pick 31f  x 1 1003953 - 107,80 TL 107,80 TL
Sierra Leone 10 Leones 2022 Çil Pick 37  x 1 1004352 - 139,10 TL 139,10 TL
Sierra Leone 20 Leones 2022 Çil Pick 38  x 1 1004521 - 247,59 TL 247,59 TL
Zimbabwe 100 Dolar 2020 Çilaltı Çil Pick 106  x 1 1004497 - 88,09 TL 88,09 TL
Almanya 10 Mark 1920 Çilaltı Çil ( Desteden) Pick 67a  x 1 1005583 - 211,43 TL 211,43 TL
Sırbistan - Bosna Hersek 1000000 Dinar 1993 Çil Pick 155  x 1 1003391 - 208,64 TL 208,64 TL
İskoçya 1 Pound 2001 Çil Pick 351e  x 1 1000407 - 196,12 TL 196,12 TL
Azerbaycan 100 Manat 1993 Çil Pick 18  x 1 BK3407 - 90,41 TL 90,41 TL
Azerbeycan 500 Manat 1993 Çil Pick 19b  x 1 1016226 - 166,91 TL 166,91 TL
Bhutan 1 Ngultrum 1986 Çil Pick 12a  x 1 1016201 - 63,06 TL 63,06 TL
Bhutan 5 Ngultrum 1990 Çil Pick 14b  x 1 1016202 - 68,62 TL 68,62 TL
Endonezya 20000 Rupiah 2024 Çil Pick 166  x 1 1016136 - 180,82 TL 180,82 TL
Endonezya 10 Rupiah 1959 Çil Pick 66  x 1 1016042 - 264,28 TL 264,28 TL
Endonezya 5 Rupiah 1959 ÇİL Pick 65  x 1 1012177 - 139,10 TL 139,10 TL
Ermenistan Dağlık Karabağ 10 Dram 2004 Çil  x 1 BK6741 - 122,40 TL 122,40 TL
Ermenistan 10 Dram 1993 Çil Pick 33  x 1 1011685 - 53,78 TL 53,78 TL
Ermenistan 100 Dram 1998 Çil Pick 42  x 1 1010653 - 139,10 TL 139,10 TL
Filipinler 50 Piso 2025 Çil Polimer  x 1 BK1786 - 145,22 TL 145,22 TL
Gürcistan 3000 Lari 1993 Çil Pick 45a  x 1 BK6945 - 81,14 TL 81,14 TL
Gürcistan 1 Lari 1995 Çil Pick 53  x 1 1011529 - 139,10 TL 139,10 TL
Hindistan 50 Rupee 2015 Çil Pick 104  x 1 1016165 - 161,49 TL 161,49 TL
Hong Kong 10 Dolar 2014 Çil Polimer Pick 401d ZZ Serisi  x 1 BK1545 - 174,43 TL 174,43 TL
Irak 250 Dinar 1995 ÇİL Pick 85  x 1 1001106 - 86,24 TL 86,24 TL
İsrail 5 Lirot 1973 Çil Pick 38  x 1 BK1427 - 213,28 TL 213,28 TL
Maldivler 20 Rufiyaa 2020 Çil Polimer  x 1 1002762 - 170,25 TL 170,25 TL
Özbekistan 10000 Sum 2021 Çil Pick 89  x 1 1016156 - 158,57 TL 158,57 TL
Rusya 10 Ruble 1909 Çok Temiz+ Pick 11c ( Shipov - Schmidt )  x 1 BK0550 - 139,10 TL 139,10 TL
Rusya 5 Ruble 1909 ( 1917 ) Çok Temiz+ Pick 35a ( Shipov - İvanov )  x 1 BK0671 - 173,87 TL 173,87 TL
Suriye 25 Pound 2025 Çil  x 1 BK5206 - 41,73 TL 41,73 TL
Suriye 5 Pound 1991 Çilaltı Çil Pick 100e  x 1 1004530 - 57,96 TL 57,96 TL
Tacikistan 5 Somoni 1999 ( 2013 ) Çil Pick 23 ( 2424 )  x 1 BK6134 - 143,73 TL 143,73 TL
Tacikistan 50 Diram 1999 Çil Pick 13 DD000  x 1 BK3405 - 83,46 TL 83,46 TL
Abhazya 10 Apsar 2024 Çil Hatıra 37xx Düşük Numara  x 1 1000287 - 174,43 TL 174,43 TL
Tonga 1 Paanga 2008 Çil Pick 37  x 1 1012367 - 104,32 TL 104,32 TL
Arjantin 1000 Australes 1988 Çil Pick 329c  x 1 1006286 - 90,88 TL 90,88 TL
Barbados 2 Dolar 2022 Çil Polimer  x 1 1000213 - 171,55 TL 171,55 TL
Brezilya 10 Cruzeiros 1970 Çok Temiz  x 1 BK7485 - 25,50 TL 25,50 TL
Brezilya 5 Reais 2010 Çil  x 1 1001152 - 136,31 TL 136,31 TL
Brezilya 2 Cruzeiros 1955 Çilaltı Çil Pick 157A/b  x 1 1003643 - 111,28 TL 111,28 TL
Brezilya 200 Cruzeiros 1981 Çil Pick 199b  x 1 1006300 - 68,16 TL 68,16 TL
Dominik Cumhuriyeti 1 Peso 1988 Çil Pick 126c  x 1 1004721 - 169,23 TL 169,23 TL
Ekvator 1000 Sucres 1988 Çilaltı Çil Pick 125b  x 1 1011434 - 310,18 TL 310,18 TL
Guyana 5 Dolar 1992 Çil  x 1 BK1861 - 111,28 TL 111,28 TL
Guyana 1 Dolar 1992 Çil( 5555xx )  x 1 BK1860 - 92,73 TL 92,73 TL
Guatemala 1 Quetzal 2024 Çil Hatıra  x 1 BK0533 - 56,10 TL 56,10 TL
Haiti 1 Gourde 1993 Çil Pick 259a  x 1 1011506 - 166,91 TL 166,91 TL
Jamaika 50 Dolar 2022 Çil Polimer  x 1 1002782 - 92,73 TL 92,73 TL
Karayipler 2 Dolar 2023 / 2024 Çil Polimer  x 1 1002912 - 144,66 TL 144,66 TL
Kolombiya 2000 Pesos 2021 Çil  x 1 1000367 - 69,55 TL 69,55 TL
Kolombiya 1 Peso Oro 1974 Çil Pick 404e  x 1 1011436 - 177,12 TL 177,12 TL
Venezuela 200000 Bolivares 2020 Çil Pick 112  x 1 1004725 - 66,77 TL 66,77 TL
Venezuela 100.000 Bolivares 2017 Çil Pick 100b  x 1 1002187 - 57,59 TL 57,59 TL
Burundi 1000 Frank 2015 Çil Pick 51 ( 5555 )  x 1 BK6948 - 121,94 TL 121,94 TL
Burundi 2000 Frank 2018 Çil Pick 52  x 1 BK1885 - 139,10 TL 139,10 TL
Fas 20 Frank 2012 Çil Pick 74  x 1 1008156 - 255,01 TL 255,01 TL
Moritanya 500 Ouguiya 2002 Çil Pick 8c  x 1 BK1791 - 87,63 TL 87,63 TL
Moritanya 100 Ouguiya 2002 Çil 76777  x 1 BK1800 - 74,18 TL 74,18 TL
Moritanya 1000 Ouguiya 2014 Çil Polimer Pick 19  x 1 BK1788 - 46,37 TL 46,37 TL
Moritanya 200 Ouguiya 2002 Çil Pick 5j  x 1 1001508 - 77,89 TL 77,89 TL
Moritanya 500 Ouguıya 2013 Çil Pick 18  x 1 1001304 - 64,91 TL 64,91 TL
Somaliland 100 Şiling 2002 Çil Pick 5d  x 1 1015669 - 106,64 TL 106,64 TL
Sudan 25 Piastres 1987 Çil  x 1 1000571 - 57,96 TL 57,96 TL
Sudan 5 Pound 2011 Çil Pick 72a  x 1 1015679 - 137,98 TL 137,98 TL
Tunus 10 Dinar 1994 Temiz Pick 87  x 1 BK7345 - 148,37 TL 148,37 TL
Mauritius 25 Rupee 2021 Çil Polimer  x 1 1001229 - 185,46 TL 185,46 TL
İtalya 1000 Lire 1990 Çil Pick 114c  x 1 BK0181 - 185,46 TL 185,46 TL
Finlandiya 1 Markka 1963 Çil Pick 98  x 1 BK4354 - 139,10 TL 139,10 TL
Cebelitarık 10 Şiling 2018 Çil Hatıra Para Pick 41  x 1 BK4353 - 139,10 TL 139,10 TL
Ara Toplam : 10.309,14 TL
KDV : 0,00 TL
KDV Dahil : 10.309,14 TL
Genel Toplam : 10.309,14 TL
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Emre Karacaoğlu na Özel Sipariştir eski para ,kağıt para ,madeni para , osmanlı kağıt para . tc kağıt para , cumhuriyet kağıt para ,eski para alan yerler -eski para alan dükkanlar ,eski para alan koleksiyoncular,emisyon BK4627 Emre Karacaoğlu na Özel Sipariştir

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.