100 Farklı Yabancı Kağıt Para Seti Çil Güzel Numaralar
2.000,00 TL
243,60 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Stok Kodu
GVHZQN8YE5
100 Farklı Yabancı Kağıt Para Seti Çil - 100 para içinde 50 Farklı ülke parası vardır
Afganistan 100 Afgani 1979 - 777
Afganistan 1000 Afgani 1991 - 111
Arjantin 20 Pesos 2017 - 666
Bangladeş 2 Taka 2022
Bangladeş 5 Taka 2022 - 101010
Belarus 50 Ruble 2000 - 333
Belarus 100 Ruble 2000 - 777
Belarus 500 Ruble 2000 - 111
Bhutan 1 Ngultrum 2013 - 24222
Bhutan 5 Ngultrum 2015 - 333
Burundi 100 Frank 2011 - 444
Çin 1 Jiao 1980 - 333
Çin 5 Jiao 1980 - 222
Çin 1 Yuan 2019 - 222
Endonezya 1000 Rupi 2013 - 222
Endonezya 1000 Rupi 2022 - 222
Endonezya 2000 Rupi 2022 - 111
Etiyopya 5 Bırr 2017 - 555
Gambia 5 Dalasis 2023 - 333
Guine 100 Frank 2015 - 333
Guyana 20 Dolar 2016 - 999
Hırvatistan 1 Dinar 1991 - 0001
Hindistan 1 Rupi 2015 - 444
Hindistan 20 Rupi 2020 - 444
Honduras 1 Lempira 2014 - 111
Honduras 2 Lempira 2014 - 111
İran 1 Toman 2022 - 222
İran 2 Toman 2022 - 113111
İran 5000 Riyal 2013 -888
İran 10000 Riyal 1992 - 444
İran 20000 Riyal 2017 - 777
Kamboçya 100 Riel 2014 - 666
Kamboçya 200 Riel 2022 - 999
Kamboçya 500 Riel 2014 - 777
Kırgızistan 1Tyin 1993 - 222
Kırgızistan 20 Com 2023 - 555
Kongo 50 Frank 2013 - 5055
Kongo 100 Frank 2022 - 555
Küba 1 Peso 2016 - 4444
Laos 500 Kip 2015 - 888
Lübnan 1000 Livres 2016 - 2222
Lübnan 5000 Livres 2021 - 6060
Lübnan 10000 Livres 2014 - 666
Madagaskar 100 Frank 2004 - 888
Madagaskar 200 Frank 2017 - 555
Malawi 20 Kwacha 2020 - 8888
Malawi 50 Kwacha 2020 - 9999
Malezya 1 Ringit 2011 Polimer - 2020
Mısır 25 Piaster 2008 - 333
Mısır 50 Piaster 2017 - 333
Mısır 1 Pound 2022 - 999
Moğolistan 10 Tugrik 2020 - 91999
Moğolistan 20 Tugrik 2020 - 8888
Moğolistan 50 Tugrik 2019 - 1010
Moğolistan 100 Tugrik 2020 - 6066
Moldova 1 Leu 2015 - 111
Myanmar 20 Kyats 1994 - 3333
Nepal 5 Rupi 2017 - 000
Nepal 10 Rupi 2017
Nijerya 5 Naira 2022 Polimer - 000
Nijerya 10 Naira 2024 Polimer - 222
Nijerya 20 Naira 2024 Polimer - 666
Özbekistan 100 Cym 1994 - 666
Özbekistan 200 Cym 1997 - 999
Özbekistan 500 Cym 1999 - 777
Pakistan 10 Rupi 2023 - 111
Pakistan 20 Rupi 2022 - 666
Peru 50 İntis 1987 - 77
Romanya 1 Leu 2018 Polimer - 999
Rusya 5 Ruble 2022 - 333
Rusya 10 Ruble 1997 - 6066
Sırbistan 10 Dinar 2013 - 666
Sırbistan 20 Dinar 2013 - 333
Sierra Leone 1 Leone 2022 - 222
Sierra Leone 2 Leone 2022 - 777
Somali 50 Şiling 1991 - 9099
Srilanka 20 Rupi 2021 - 999
Suriye 50 Pound 2021 - 333
Suriye 100 Pound 2021 - 444
Suriye 200 Pound 2021 - 666
Suriye 500 Pound 2013 - 444
Suriye 1000 Pound 2013 - 444
Tacikistan 100 Ruble 1994 - 4444
Transnistria 10 Ruble 1994 - 7878
Türkmenistan 1 Manat 2017 - 9999
Ukrayna 1 Hryvnia 2014 - 5757
Ukrayna 2 Hyrvnia 2013 - 111
Venezuela 2 Bolivares 2018 - 666
Venezuela 5 Bolivares 2018 -999
Venezuela 20 Bolivares 2018 - 5555
Venezuela 500 Bolivares 2017 - 888
Venezuela 1000 Bolivares 2017 - 333
Vietnam 500 Dong 1988 - 555
Vietnam 1000 Dong 1988 - 222
Vietnam 2000 Dong 1988 - 000
Yemen 100 Riyal 2018 - 999
Zambia 10 Kwacha 1988 - 7777
Zambia 50 Kwacha 1980 - 2222
Zimbabwe 50 Dolar 2020 - 444
Zimbabwe 100 Dolar 2020 - 222

Afganistan 100 Afgani 1979 - 777
Afganistan 1000 Afgani 1991 - 111
Arjantin 20 Pesos 2017 - 666
Bangladeş 2 Taka 2022
Bangladeş 5 Taka 2022 - 101010
Belarus 50 Ruble 2000 - 333
Belarus 100 Ruble 2000 - 777
Belarus 500 Ruble 2000 - 111
Bhutan 1 Ngultrum 2013 - 24222
Bhutan 5 Ngultrum 2015 - 333
Burundi 100 Frank 2011 - 444
Çin 1 Jiao 1980 - 333
Çin 5 Jiao 1980 - 222
Çin 1 Yuan 2019 - 222
Endonezya 1000 Rupi 2013 - 222
Endonezya 1000 Rupi 2022 - 222
Endonezya 2000 Rupi 2022 - 111
Etiyopya 5 Bırr 2017 - 555
Gambia 5 Dalasis 2023 - 333
Guine 100 Frank 2015 - 333
Guyana 20 Dolar 2016 - 999
Hırvatistan 1 Dinar 1991 - 0001
Hindistan 1 Rupi 2015 - 444
Hindistan 20 Rupi 2020 - 444
Honduras 1 Lempira 2014 - 111
Honduras 2 Lempira 2014 - 111
İran 1 Toman 2022 - 222
İran 2 Toman 2022 - 113111
İran 5000 Riyal 2013 -888
İran 10000 Riyal 1992 - 444
İran 20000 Riyal 2017 - 777
Kamboçya 100 Riel 2014 - 666
Kamboçya 200 Riel 2022 - 999
Kamboçya 500 Riel 2014 - 777
Kırgızistan 1Tyin 1993 - 222
Kırgızistan 20 Com 2023 - 555
Kongo 50 Frank 2013 - 5055
Kongo 100 Frank 2022 - 555
Küba 1 Peso 2016 - 4444
Laos 500 Kip 2015 - 888
Lübnan 1000 Livres 2016 - 2222
Lübnan 5000 Livres 2021 - 6060
Lübnan 10000 Livres 2014 - 666
Madagaskar 100 Frank 2004 - 888
Madagaskar 200 Frank 2017 - 555
Malawi 20 Kwacha 2020 - 8888
Malawi 50 Kwacha 2020 - 9999
Malezya 1 Ringit 2011 Polimer - 2020
Mısır 25 Piaster 2008 - 333
Mısır 50 Piaster 2017 - 333
Mısır 1 Pound 2022 - 999
Moğolistan 10 Tugrik 2020 - 91999
Moğolistan 20 Tugrik 2020 - 8888
Moğolistan 50 Tugrik 2019 - 1010
Moğolistan 100 Tugrik 2020 - 6066
Moldova 1 Leu 2015 - 111
Myanmar 20 Kyats 1994 - 3333
Nepal 5 Rupi 2017 - 000
Nepal 10 Rupi 2017
Nijerya 5 Naira 2022 Polimer - 000
Nijerya 10 Naira 2024 Polimer - 222
Nijerya 20 Naira 2024 Polimer - 666
Özbekistan 100 Cym 1994 - 666
Özbekistan 200 Cym 1997 - 999
Özbekistan 500 Cym 1999 - 777
Pakistan 10 Rupi 2023 - 111
Pakistan 20 Rupi 2022 - 666
Peru 50 İntis 1987 - 77
Romanya 1 Leu 2018 Polimer - 999
Rusya 5 Ruble 2022 - 333
Rusya 10 Ruble 1997 - 6066
Sırbistan 10 Dinar 2013 - 666
Sırbistan 20 Dinar 2013 - 333
Sierra Leone 1 Leone 2022 - 222
Sierra Leone 2 Leone 2022 - 777
Somali 50 Şiling 1991 - 9099
Srilanka 20 Rupi 2021 - 999
Suriye 50 Pound 2021 - 333
Suriye 100 Pound 2021 - 444
Suriye 200 Pound 2021 - 666
Suriye 500 Pound 2013 - 444
Suriye 1000 Pound 2013 - 444
Tacikistan 100 Ruble 1994 - 4444
Transnistria 10 Ruble 1994 - 7878
Türkmenistan 1 Manat 2017 - 9999
Ukrayna 1 Hryvnia 2014 - 5757
Ukrayna 2 Hyrvnia 2013 - 111
Venezuela 2 Bolivares 2018 - 666
Venezuela 5 Bolivares 2018 -999
Venezuela 20 Bolivares 2018 - 5555
Venezuela 500 Bolivares 2017 - 888
Venezuela 1000 Bolivares 2017 - 333
Vietnam 500 Dong 1988 - 555
Vietnam 1000 Dong 1988 - 222
Vietnam 2000 Dong 1988 - 000
Yemen 100 Riyal 2018 - 999
Zambia 10 Kwacha 1988 - 7777
Zambia 50 Kwacha 1980 - 2222
Zimbabwe 50 Dolar 2020 - 444
Zimbabwe 100 Dolar 2020 - 222

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!